您现在的位置:首页 > 产品中心-法国路盛工业蓄电池

法国路盛蓄电池 AGM (TPA)系列

来源:王泽龙 182 1045 0914时间:2022-08-11 13:21:01
       

法国路盛蓄电池 AGM (TPA)系列

法国路盛蓄电池 AGM (TPA)系列产品采用加厚极板设计以提高耐用性并延长寿命,降低电解液比重以延缓对极板的腐蚀,降低蓄电池高度的设计以杜绝大容量AGM电池电解液分层现象的发生,采用MirucTM催化防爆安全阀,以加大内部气体复合率和延长电池寿命。艺术级工艺制造手段和计算机控制的检测过程,使TPA系列产品在大容量关键应用场合具有不凡表现。

参数设计浮充寿命:20年@25℃

浮充电压:2.25-2.30 V/节 @25℃,温度修正-3mV/℃

均衡充电:2.30-2.35 V/节 @25℃

循环使用充电电压:2.40-2.50 V/节@25℃,温度修正-5mV/℃

自放电率:≤1.5%每月

80%DOD循环充放电次数:≥1250次

TPA系列型号规格

 

型号

(V)

电压

(V)

容量

(C20)

容量

(C10)

容量

(C1)

外形尺寸(mm)

重量

(kg)

内阻

(mΩ)

端子形式

2TPA100 2 106 100 59.5 170 72 212 6.0 1.4 C
2TPA150 2 159 150 89.3 170 98 212 8.5 1.1 C
2TPA200 2 212 200 119 170 110 350 14.8 1.0 D
2TPA250 2 266 250 149 170 110 350 15.8 1.0 D
2TPA300 2 318 300 179 170 150 350 20.2 0.9 D
2TPA350 2 372 350 208 170 150 350 22.0 0.8 D
2TPA400 2 424 400 238 210 175 350 26.2 0.7 D
2TPA450 2 478 450 268 210 175 350 28.5 0.65 D
2TPA500 2 530 500 298 240 175 350 31.5 0.6 D
2TPA600 2 636 600 357 300 175 350 40.0 0.55 D
2TPA700 2 742 700 417 300 175 350 42.0 0.5 D
2TPA800 2 848 800 476 410 175 350 55.0 0.5 D
2TPA900 2 954 900 536 410 175 350 57.2 0.48 D
2TPA1000 2 1060 1000 595 475 175 350 66.0 0.45 D
2TPA1200 2 1272 1200 714 475 175 350 70.4 0.4 D
2TPA1500 2 1590 1500 893 403 354 350 106.0 0.35 D
2TPA1800 2 1908 1800 1071 403 354 350 114.5 0.3 D
2TPA2000 2 2120 2000 1190 490 350 350 133.0 0.28 D
2TPA2500 2 2660 2500 1488 709 350 350 151.0 0.25 D
2TPA3000 2 3180 3000 1785 709 350 350 201.0 0.2 D
标准型号为垂直安装(积柱向上),型号后缀加“H”,为水平安装(积柱前置)